Archion Kirchenbücher
Ahrensdorf mit Behrensdorf und Möllendorf, ab 1778 mit Limsdorf, ab ??? mit Grubenmühle | |
---|---|
Taufen | 1665-1720 1720-1729 1729-1754 1755-1756 1756-1814 1815-1842 1842-1915 |
Trauungen | 1661-1712 1718-1755 1756-1814 1815-1842 1842-1911 |
Bestattungen | 1666-1729 1730-1756 1756-1814 1815-1842 1842-1914 |
Konfirmationen | 1835-1837 1879-1944 |
Kossenblatt mit Briescht, Werder und Schwenow, bis 1777 mit Limsdorf | |
---|---|
Taufen | 1666-1702 1702-1762 1762-1800 1801-1847 1847-1873 1873-1915 |
Trauungen | 1666-1699 1703-1704 1720-1762 1762-1791 1795-1800 1801-1823 1824-1847 1847-1873 1873-1909 |
Bestattungen | 1666-1701 1702-1761 1761-1773 1774-1792 1792-1800 1801-1828 1829-1851 1852-1873 1874-1907 1908-1975 |
Konfirmationen | 1737-1745 1851-1871 1874-1883 |
Glienicke mit Radlow und Diensdorf | |
---|---|
Taufen Trauungen Bestattungen | 1619-1675 |
Taufen | 1678-1792 1792-1794 1794-1819 1820-1866 |
Trauungen | 1678-1794 1794-1817 1817-1819 1820-1873 |
Bestattungen | 1678-1794 1794-1819 1820-1861 1862-1946 |
Konfirmationen | 1800-1878 1879-1915 |
Namensregister | Taufen 1794-1819 Trauungen 1794-1819 Bestattungen 1794-1819 |
Giesensdorf mit Wulfersdorf, bis 1767 mit Görsdorf und Premsdorf | |
---|---|
Taufen | 1647-1767 1766-1841 1801-1920 |
Trauungen | 1685-1767 1766-1841 1801-1920 |
Bestattungen | 1684-1767 1766-1841 1801-1920 |
Konfirmationen | 1817 1818 1845-1871 1874-1883 |
Görsdorf mit Premsdorf | |
---|---|
Taufen | 1766-1841 1836-1875 |
Trauungen | 1766-1841 1836-1874 |
Bestattungen | 1766-1841 1836-1874 |
Konfirmationen | 1879-1944 |
Namensregister | Taufen 1766-1806 |
Herzberg mit Hartmannsdorf (später Hartensdorf) | |
---|---|
Taufen | 1678-1780 1780-1819 1820-1869 |
Trauungen | 1678-1780 1780-1819 1820-1879 |
Bestattungen | 1678-1780 1780-1819 1820-1864 1865-1936 1943-1986 |
Konfirmationen | 1800-1878 1879-1915 |
Namensregister | Taufen 1780-1819 Trauungen 1780-1819 Bestattungen 1780-1819 |
Stremmen mit Ranzig | |
---|---|
Taufen | 1668-1742 1743-1804 1805-1899 |
Trauungen | 1668-1742 1755-1805 1805-1899 |
Bestattungen | 1668-1701 1711-1718 1743-1804 1805-1899 |
Konfirmationen | 1793-1795 1812 1812-1813 1809-1881 1883-1923 1938-1945 |
Tauche, bis 1713 und ab 1772 mit Falkenberg, bis 1766 mit Bornow und Kohlsdorf | |
---|---|
Taufen Trauungen Bestattungen | 1683-1715 |
Taufen | 1716-1771 1772-1804 1805-1899 |
Trauungen | 1716-1770 1772-1804 1805-1899 |
Bestattungen | 1716-1771 1772-1804 1805-1899 |
Konfirmationen | 1793-1795 1812 1812-1813 1809-1881 1883-1923 1938-1945 |
Friedland Landkirche, mit Leißnitz, Reudnitz, Zeust, Lindow und Günthersdorf | |
---|---|
Taufen | 1731-1803 1803-1823 1824-1861 |
Trauungen | 1732-1823 1824-1861 |
Bestattungen | 1732-1823 1824-1861 |
Konfirmationen | 1824-1861 1922-1932 |
Wittmannsdorf mit Pretschen, Wiese, Bückchen, Plattkow und Amalienhof | |
---|---|
Taufen Trauungen Bestattungen | 1664-1714 1715-1795 |
Taufen | 1795-1826 1827-1838 1839-1857 1858-1883 |
Trauungen | 1795-1820 1821-1826 1827-1851 |
Bestattungen | 1715-1795 1795-1819 1819-1826 1827-1847 1847-1896 |
Konfirmationen | 1824-1944 |
Sauen mit Raßmannsdorf, Neubrück, Neuhaus und Drahendorf | |
---|---|
Taufen Trauungen Bestattungen | 1696-1800 |
Taufen | 1801-1830 (Sauen) 1801-1830 (Raßmannsdorf) 1801-1830 (Drahendorf) 1801-1830 (Neubrück und Neuhaus) 1831-1861 |
Trauungen | 1801-1830 1831-1861 |
Bestattungen | 1801-1830 (Sauen) 1801-1830 (Raßmannsdorf) 1801-1830 (Drahendorf) 1801-1819 (Neubrück und Neuhaus) 1819-1830 (Neubrück und Neuhaus) 1831-1861 |
Konfirmationen | 1819-1830 1831-1837 |
Görzig | |
---|---|
Taufen Trauungen Bestattungen | 1696-1800 |
Taufen | 1801-1861 |
Trauungen | 1801-1861 |
Bestattungen | 1801-1861 |
Konfirmationen | 1819-1830 1831-1837 |
Trebatsch mit Rocher, Sabrodt, Sawall, Mittweide und Leibchel | |
---|---|
Taufen Trauungen Bestattungen | 1711-1717 |
Taufen | 1718-1781 1782-1809 1810-1847 1858-1889 |
Trauungen | 1739-1781 1782-1809 1810-1823 1824-1851 1852-1889 1858-1875 |
Bestattungen | 1718-1781 1782-1809 1810-1826 1827-1851 1852-1884 1858-1889 |
Konfirmationen | 1852-1884 1885-1918 |
Neu Schadow mit Hohenbrück, ab 1835 mit Alt Schadow | |
---|---|
Taufen Trauungen Bestattungen | 1767-1774 |
Taufen | 1773-1794 1795-1801 1801-1804 1804 1805-1834 1835-1863 1864-1899 |
Trauungen | 1773-1804 1805-1834 1835-1863 1864-1919 |
Bestattungen | 1773-1804 1804 1805-1834 1835-1863 1864-1919 |
Konfirmationen | 1774-1805 1807-1837 1838-1879 1880-1889 1888-1929 |
Neu Lübbenau | |
---|---|
Konfirmationen | 1807-1837 1838-1879 1880-1889 1888-1929 |
Beeskow | |
---|---|
Taufen | 1744-1816 1852-1874 1874-1877 1874-1895 1895-1911 |
Trauungen | 1852-1872 1873-1877 1874-1930 |
Bestattungen | 1852-1877 1861-1898 1899-1919 1919-1968 |
Konfirmationen | 1860-1908 1894-1925 1900-1932 |
Namensregister | Taufen 1874-1895 Taufen 1895-1911 Trauungen 1874-1930 Bestattungen 1899-1919 Bestattungen 1919-1968 |
Todo: Mittweide, Lücke 1893-1898 beachten!
Beeskow?
Sykadel (Siegadel) in Zaue und Groß Leuthen
Ressen und Jessern in Zaue
Boxhagen-Rummelsburg